| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03459287 | + 0.2% | 2050 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 22.6% | 1149.8 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00429308 | - 4.5% | 848.4 | Zcash |
| DASH | 0.00097356 | + 17.7% | 447.7 | DASH |
| LTC | 0.00075676 | - 3.3% | 198.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00013748 | - 0.2% | 96.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 2.3% | 11.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000850 | - 1.1% | 10.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00772471 | - 0.5% | 7 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002170 | - 0.7% | 3.9 | Ripple |
| YOMBA | 0.00000087 | - 25% | 3.6 | YOMBA |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 2.7% | 3.3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.83811070 | + 2.8% | 3.2 | Wrapped Shiba |
| BCHABC | 0.00011721 | + 0.5% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00427967 | - 4.5% | 3 | Zcash |
DASH-BTC | 0.00096962 | + 19.1% | 2.9 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00115645 | - 0.3% | 2.3 | BONUS |
ETH-BTC | 0.03457781 | + 0.1% | 2.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00005065 | - 2.9% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T95412.65 | - 0.9% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7441685.22 | + 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T95510.15 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3301.5875335 | - 0.9% | 0.7 | Ethereum |
| XRP | 0.00002186 | + 0.3% | 0.7 | Ripple |
BTC-USDTb | T95593.67 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.56 | + 2.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001803 | - 3% | 0.4 | TON Coin |
ETH-USDC | 3300.4251454 | - 1% | 0.4 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.13983718 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004240 | - 2% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00075403 | - 3.2% | 0.2 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00974633 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T1.00148592 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00058102 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R258068.00 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R7458262.35 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T94919.75 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.06 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4225600.2334 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
- CRAFT / RUR
- Last: 0.03200001
- 24High: 0.03200001
- 24Low: 0.03200001
- 24V: 0 CRAFT
| Цена | CRAFT | RUR |
|---|
| 0.04000001 | 28.96193935 | 1.15847786 |
| 0.04100005 | 28.65883576 | 1.17501369 |
| 0.04499997 | 33.27786463 | 1.49750291 |
| 0.04499998 | 297.58394021 | 13.39127135 |
| 0.04500000 | 2326.76163292 | 104.70427348 |
| 0.04500001 | 3.00052000 | 0.13502343 |
| 0.04600001 | 3.00000000 | 0.13800003 |
| 0.04700001 | 33.91825605 | 1.59415837 |
| 0.04800000 | 5545.45724862 | 266.18194793 |
| 0.04800001 | 35.92279471 | 1.72429450 |
| 0.04900000 | 83.33333333 | 4.08333333 |
| 0.04900001 | 100.000000 | 4.90000100 |
| 0.05000001 | 100.000000 | 5.00000100 |
| 0.05100001 | 100.000000 | 5.10000100 |
| 0.05200001 | 2.12720819 | 0.11061484 |
| 0.05300001 | 10.0000000 | 0.53000010 |
| 0.05400001 | 10.0000000 | 0.54000010 |
| 0.05500001 | 2.50000156 | 0.13750011 |
| 0.05599000 | 10.0000000 | 0.55990000 |
| 0.05600000 | 225.55827142 | 12.63126319 |
| 0.05700000 | 4.00000000 | 0.22800000 |
| 0.05800000 | 5.16746499 | 0.29971296 |
| 0.05900000 | 10.0000000 | 0.59000000 |
| 0.06000000 | 2.90425800 | 0.17425548 |
| 0.06100000 | 10.0000000 | 0.61000000 |
| 0.06200000 | 10.0000000 | 0.62000000 |
| 0.06300000 | 10.0000000 | 0.63000000 |
| 0.06400000 | 10.0000000 | 0.64000000 |
| 0.06500000 | 10.0000000 | 0.65000000 |
| 0.06600000 | 10.0000000 | 0.66000000 |
| 0.06700000 | 10.0000000 | 0.67000000 |
| 0.06800000 | 10.0000000 | 0.68000000 |
| 0.06900000 | 10.0000000 | 0.69000000 |
| 0.07000000 | 10.0000000 | 0.70000000 |
| 0.07054507 | 3060.75061 | 215.92086603 |
| 0.07100000 | 10.0000000 | 0.71000000 |
| 0.07200000 | 10.0000000 | 0.72000000 |
| 0.07300000 | 10.0000000 | 0.73000000 |
| 0.07400000 | 10.0000000 | 0.74000000 |
| 0.07500000 | 11.6500000 | 0.87375000 |
| 0.07600000 | 10.0000000 | 0.76000000 |
| 0.07700000 | 10.0000000 | 0.77000000 |
| 0.07800000 | 10.0000000 | 0.78000000 |
| 0.07900000 | 10.0000000 | 0.79000000 |
| 0.08000000 | 10.0000000 | 0.80000000 |
| 0.08100000 | 13.36106767 | 1.08224648 |
| 0.08200000 | 10.0000000 | 0.82000000 |
| 0.08300000 | 10.0000000 | 0.83000000 |
| 0.08400000 | 10.0000000 | 0.84000000 |
| 0.08500000 | 10.0000000 | 0.85000000 |
| Цена | CRAFT | RUR |
|---|
| 0.03400001 | 2.94117854 | 0.10000009 |
| 0.03300002 | 3.03030422 | 0.10000009 |
| 0.03200001 | 0.15478675 | 0.00495317 |
| 0.03100001 | 3.22580863 | 0.10000009 |
| 0.03080002 | 974.02534154 | 29.99999999 |
| 0.03080001 | 50.0000000 | 1.54000050 |
| 0.03080000 | 6546.94361949 | 201.64586348 |
| 0.03072619 | 34172.80176943 | 1049.99999999 |
| 0.03000001 | 3.33333555 | 0.10000009 |
| 0.02900001 | 3.44827812 | 0.10000009 |
| 0.02800001 | 3.57143086 | 0.10000009 |
| 0.02748000 | 4.27510917 | 0.11747999 |
| 0.02500000 | 40.0000000 | 1.00000000 |
| 0.02200000 | 45.45454545 | 0.99999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01946225 | 5.13863824 | 0.10000946 |
| 0.01849544 | 11674.27571 | 215.92086593 |
| 0.01370000 | 21.89781021 | 0.29999999 |
| 0.01200000 | 41.66666666 | 0.49999999 |
| 0.01161000 | 25.83979328 | 0.29999999 |
| 0.01160000 | 9.62068965 | 0.11159999 |
| 0.01150000 | 8.78260869 | 0.10099999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00361955 | 33.48789214 | 0.12121109 |
| 0.00361954 | 27.90688872 | 0.10101009 |
| 0.00240000 | 416.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00009101 | 10000.0000 | 0.91010000 |
| 0.00005511 | 10000.0000 | 0.55110000 |
| 0.00000014 | 714287.000 | 0.10000018 |
| 0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000004 | 250000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CRAFT |
|---|
| 15:55:07 | SELL | 0.03200001 | 2.97021539 |
| 15:55:07 | SELL | 0.03300001 | 3.03030514 |
| 19:51:11 | SELL | 0.03080000 | 453.05638051 |
| 19:51:10 | SELL | 0.03800000 | 10.0000000 |
| 19:51:10 | SELL | 0.03900000 | 10.0000000 |
| 19:51:10 | SELL | 0.03940000 | 25.38071065 |
| 19:51:10 | SELL | 0.03940001 | 20.0000000 |
| 19:51:10 | SELL | 0.04000001 | 2.50000187 |
| 19:51:10 | SELL | 0.04100000 | 10.0000000 |
| 19:51:10 | SELL | 0.04100000 | 8.97922795 |
| 19:51:10 | SELL | 0.04100001 | 2.43902623 |
| 16:02:23 | SELL | 0.04100000 | 2.89040959 |
| 14:27:26 | SELL | 0.04100000 | 40.2355208 |
| 10:58:34 | SELL | 0.04100000 | 290.35784166 |
| 10:58:34 | SELL | 0.04100002 | 28.96193935 |
| 10:58:34 | SELL | 0.04100003 | 10.0000000 |
| 10:58:34 | SELL | 0.04100003 | 10.0000000 |
| 01:51:23 | SELL | 0.04100005 | 243.90214158 |
| 01:51:23 | SELL | 0.04100006 | 90.0000000 |
| 01:51:22 | SELL | 0.04100007 | 2.43902266 |
| 02:57:55 | BUY | 0.04500000 | 1111.11111111 |
| 17:56:24 | BUY | 0.04500000 | 2.22227000 |
| 14:33:29 | SELL | 0.04500000 | 10.0000000 |
| 14:33:29 | SELL | 0.04701000 | 10.0000000 |
| 14:33:29 | SELL | 0.04701001 | 10.0000000 |
| 14:33:29 | SELL | 0.04701002 | 2.12720819 |
| 15:01:34 | BUY | 0.04800000 | 83.33333333 |
| 10:38:13 | SELL | 0.04800000 | 104.16666666 |
| 10:38:13 | SELL | 0.04800000 | 2.02381170 |
| 10:38:13 | SELL | 0.04800001 | 2.50000156 |
| 18:26:21 | SELL | 0.04800000 | 0.05952184 |
| 18:26:21 | SELL | 0.04800000 | 2.08333541 |
| 18:26:17 | BUY | 0.05600000 | 2.14285714 |
| 17:41:30 | BUY | 0.05600000 | 1.78572934 |
| 09:41:06 | SELL | 0.04801000 | 6.41267709 |
| 09:41:06 | SELL | 0.04801001 | 2.08290104 |
| 11:58:43 | SELL | 0.04801000 | 3.58732291 |
| 11:58:31 | SELL | 0.04901000 | 4.46249344 |
| 11:58:31 | SELL | 0.04901013 | 116.31981842 |
| 11:58:31 | SELL | 0.04901015 | 20.40393673 |
| 11:58:31 | SELL | 0.05000000 | 5.11764705 |
| 11:58:31 | SELL | 0.05000001 | 2.00000159 |
| 00:19:15 | SELL | 0.05000000 | 4.88235295 |
| 00:19:15 | SELL | 0.05100000 | 15.11764705 |
| 00:19:15 | SELL | 0.05500000 | 10.0000000 |
| 02:31:26 | SELL | 0.06000000 | 10.0000000 |
| 02:31:26 | SELL | 0.06500000 | 10.0000000 |
| 02:31:26 | SELL | 0.06900000 | 13.82632254 |
| 02:31:26 | SELL | 0.06900001 | 28.98550724 |
| 07:16:55 | BUY | 0.06900000 | 11.17367746 |
DmitryEvstigneev: тут крадут энергию внимания/цена энергии внимания триллионы долларов/цена украденной -скушаной -никакая
chak001 L0: Yomba Тот, кто его выпустил, неплохо заработал за счет людей, поздравляю!
Kolbasa22: Здрасте
Jordy177: привет
hopper11111: Kolbasa22, как то вульгарно№m
hopper11111: Здравия братва!
leha3ne: Господа, а чего тут все сопли разложили и не довольны...вам вседали презент раздали дроп, все кто продал сразу или спустя время получили плюшки, кто остался и решил подзаработать и покрутить тот сам сделал свой выбор... Радуйтесь что хоть так все активным сделали подарочек....
hopper11111: leha3ne, че к чему написаное?)
hopper11111: нмкто не жалуется
leha3ne: hopper11111, )))) с утра уже начали ныть...
Segeto L1: leha3ne:Многие просто бесятся в том,что им только не дай,хоть самую безупречную монету они из-за своей черезмерной меркантильностью превратят её в "хлам".А,потом будут злится и говорить что это шлак
YaX100: leha3ne, Вам показалось,все радуются,что в этот раз проект бомба..сегет ток всегда ноет..
Segeto L1: А,ещё некоторые индивидумы спецально провоцируют и пытаются повлиять на курс!Сбивая своими нелепыми речами с истиного пути новых пользывателей
Dm1triyRu: Dir2005, Привет, в пм скинул код, до 16.01.2026 биткоин не стал стоить 100к, как и говорил, отдаю 1000 yo10 эквивалент . Мелочь, но так должно быть.
bumer5555: Dm1triyRu, 1000 yomba а не yo10 )
bumer5555: Dm1triyRu, мог еще прогаситься маленько и отдать когда цена укатается в 0 🙃
dogman999 L0: повелители речей сбивают курс ямбы-прикольно
basmaxx: yomba - всё?
grafkot: basmaxx, ну почти
dogman999 L0: рано ещё
dogman999 L0: для всё
dogman999 L0: инвест разгружают до си х пор
dogman999 L0: на закупку тянут
grafkot: dogman999, yjxm. cntyre cytcen b ,eltn yt hfyj
grafkot: =(
Temoxa756: не получается по 87 закупиться у самого себя?)))
leonis60 L0: подскажите почему в invesBox в событии написано :нет обменов?Что это значит?И как вывести накопленные проценты?
dogman999 L0: ща боты накамото привалят
dogman999 L0: потом админы объявятся
leonis60 L0: Что это значит?
Temoxa756: leonis60, это значит, что нужно выполнять задания а не сидеть и думать, что тебе с неба за просто так упадет)
leonis60 L0: а какие задания?
dogman999 L0: Temoxa756, логично аргументировано
Temoxa756: leonis60, а нам откуда знать какие задания у твоего инвеста?
leonis60 L0: тогда где посмотреть эти задания?
dogman999 L0: чтоб с неба упало надо на земле чё нибудь вырастить
Temoxa756: если есть задания то там прописано в строке что нужно выполнить
Temoxa756: там же написано ДЕЙСТВИЕ
dogman999 L0: битком не торгуют некому пока
leonis60 L0: там написано YOMBA/BTC: 50 buy trades (min 0.001 btc - every buy order что это значит?
dogman999 L0: торгуй
dogman999 L0: переведи англ
MihailoLev: leonis60, значит у тебя должно быть 50 ордеров исполненных на покупку и кадлый ордер должен быть не менее 0.001 btc по своей сумме
dogman999 L0: наконец-то спасибо тебе хороший человек
leonis60 L0: ясно,спасибо за ответ.
Temoxa756: бери из левого че сидишь)
Nikolai1961: привет всем
Temoxa756: ну что ты встал то)
Temoxa756: умница)
333valera333 L0: сейчас стенку поставят на продажу по 100 пропала Yomba
