| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03472004 | + 0.1% | 1619.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00418720 | - 2.4% | 940.1 | Zcash |
| DASH | 0.00079299 | - 3.5% | 366.7 | DASH |
| LTC | 0.00079517 | - 0.7% | 169.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | + 10.6% | 107.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00013645 | - 0.4% | 88.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00759215 | - 1.1% | 15.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000336 | + 2.8% | 7.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000145 | + 0.7% | 4.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000840 | - 1.2% | 3.6 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00011112 | 0% | 3 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000106 | + 10.5% | 2.3 | YOMBA |
BTC-USDTt | T94610.94 | - 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002168 | - 0.1% | 1.5 | Ripple |
DASH-BTC | 0.00078719 | - 4.1% | 1.4 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00004944 | - 3.1% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03481137 | + 0.7% | 1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00415321 | - 2.8% | 0.8 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00996995 | + 1.7% | 0.8 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
| XRP | 0.00002153 | - 1.5% | 0.6 | Ripple |
BTC-USDT | T95117.07 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00998787 | + 1.7% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00115756 | + 0.2% | 0.2 | BONUS |
BTC-RUR | R7424536.58 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00079088 | - 0.7% | 0.2 | Litecoin |
BTC-USDTb | T95256.49 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13719993 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R7456665.99 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004158 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99757179 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.29 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001812 | + 0.7% | 0.1 | TON Coin |
| TRX | 0.00000332 | + 2.8% | 0.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T3305.3414336 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
ETH-USDC | 3305.0186682 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.81040858 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
| DOGE | T0.13750053 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| DASH | $81.88 | - 4.3% | 0.1 | DASH |
- PWR / RUR
- Last: 0.00000410
- 24High: 0.00000410
- 24Low: 0.00000361
- 24V: 3206055.7 PWR
| 价格 | PWR | RUR |
|---|
| 0.00000410 | 74634.21109898 | 0.30600026 |
| 0.00000411 | 210000.000 | 0.86310000 |
| 0.00000412 | 246075.030 | 1.01382912 |
| 0.00000413 | 210000.000 | 0.86730000 |
| 0.00000414 | 210000.000 | 0.86940000 |
| 0.00000415 | 245000.000 | 1.01675000 |
| 0.00000416 | 245000.000 | 1.01920000 |
| 0.00000417 | 210000.000 | 0.87570000 |
| 0.00000418 | 280000.000 | 1.17040000 |
| 0.00000419 | 8368941.57958103 | 35.06586521 |
| 0.00000420 | 973700646.9213491 | 4089.54271706 |
| 0.00000423 | 27137.61951219 | 0.11479213 |
| 0.00000433 | 27793.6500 | 0.12034650 |
| 0.00000442 | 23545.0000 | 0.10406890 |
| 0.00000443 | 26470.38837209 | 0.11726382 |
| 0.00000450 | 8159.94676657 | 0.03671976 |
| 0.00000454 | 25242.34772726 | 0.11460025 |
| 0.00000464 | 24680.41111111 | 0.11451710 |
| 0.00000474 | 24756.27826086 | 0.11734475 |
| 0.00000485 | 24320.25319148 | 0.11795322 |
| 0.00000495 | 23104.55208332 | 0.11436753 |
| 0.00000505 | 22069.70612244 | 0.11145201 |
| 0.00000510 | 32165.93775555 | 0.16404628 |
| 0.00000516 | 22187.2900 | 0.11448641 |
| 0.00000520 | 31055.9316 | 0.16149084 |
| 0.00000526 | 26240.53333333 | 0.13802520 |
| 0.00000530 | 58476.1796 | 0.30992375 |
| 0.00000535 | 1949.99612395 | 0.01043247 |
| 0.00000536 | 25665.02499999 | 0.13756453 |
| 0.00000540 | 3635.68360 | 0.01963269 |
| 0.00000547 | 28478.59245283 | 0.15577790 |
| 0.00000550 | 49636.9823 | 0.27300340 |
| 0.00000557 | 29234.6611111 | 0.16283706 |
| 0.00000560 | 6073.37970 | 0.03401092 |
| 0.00000567 | 31507.05090905 | 0.17864497 |
| 0.00000570 | 27855.1810 | 0.15877453 |
| 0.00000577 | 38912.29285707 | 0.22452392 |
| 0.00000580 | 27855.1810 | 0.16156004 |
| 0.00000588 | 63208.31578934 | 0.37166489 |
| 0.00000590 | 25664.7870 | 0.15142224 |
| 0.00000598 | 1563316.82717039 | 9.34863462 |
| 0.00000600 | 25000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00000608 | 46195.90822023 | 0.28087112 |
| 0.00000610 | 25000.0000 | 0.15250000 |
| 0.00000619 | 42997.49499999 | 0.26615449 |
| 0.00000620 | 54626.7385159 | 0.33868577 |
| 0.00000629 | 45463.55737703 | 0.28596577 |
| 0.00000630 | 137.22684447 | 0.00086452 |
| 0.00000639 | 54060.7661287 | 0.34544829 |
| 0.00000640 | 24937.6807 | 0.15960115 |
| 价格 | PWR | RUR |
|---|
| 0.00000405 | 35204.57777777 | 0.14257853 |
| 0.00000404 | 35205.43069306 | 0.14222993 |
| 0.00000403 | 35206.2853598 | 0.14188132 |
| 0.00000402 | 35207.14676616 | 0.14153272 |
| 0.00000401 | 35208.01246882 | 0.14118412 |
| 0.00000400 | 35208.8800 | 0.14083552 |
| 0.00000399 | 35209.75438596 | 0.14048691 |
| 0.00000398 | 35210.63316582 | 0.14013831 |
| 0.00000397 | 35211.51637279 | 0.13978971 |
| 0.00000396 | 35212.40151515 | 0.13944110 |
| 0.00000391 | 35498.25063938 | 0.13879815 |
| 0.00000390 | 144625.46153845 | 0.56403929 |
| 0.00000389 | 36562.96658097 | 0.14222993 |
| 0.00000388 | 36567.35309278 | 0.14188132 |
| 0.00000387 | 36571.76485788 | 0.14153272 |
| 0.00000386 | 72244.98445594 | 0.27886563 |
| 0.00000385 | 73251.85714285 | 0.28201964 |
| 0.00000384 | 36585.13541666 | 0.14048691 |
| 0.00000383 | 36589.63968668 | 0.14013831 |
| 0.00000382 | 109782.50261778 | 0.41936915 |
| 0.00000381 | 73213.60892386 | 0.27894384 |
| 0.00000380 | 37245.45526315 | 0.14153272 |
| 0.00000376 | 76744.77925531 | 0.28856036 |
| 0.00000375 | 37835.02133333 | 0.14188132 |
| 0.00000373 | 33244.6997319 | 0.12400272 |
| 0.00000372 | 113177.5657133 | 0.42102054 |
| 0.00000371 | 76705.42857142 | 0.28457713 |
| 0.00000370 | 38346.3054054 | 0.14188132 |
| 0.00000369 | 38355.75338753 | 0.14153272 |
| 0.00000368 | 38365.25271739 | 0.14118412 |
| 0.00000367 | 120017.2861035 | 0.44046343 |
| 0.00000366 | 74857.16666664 | 0.27397722 |
| 0.00000365 | 76692.61369862 | 0.27992803 |
| 0.00000364 | 38307.99725274 | 0.13944110 |
| 0.00000362 | 85017.0635359 | 0.30776176 |
| 0.00000361 | 36404.70000528 | 0.13142096 |
| 0.00000359 | 42033.82451252 | 0.15090142 |
| 0.00000358 | 43843.58938546 | 0.15696004 |
| 0.00000356 | 36539.26123594 | 0.13007976 |
| 0.00000355 | 41905.03098591 | 0.14876285 |
| 0.00000352 | 40163.68749999 | 0.14137617 |
| 0.00000350 | 42012.54857142 | 0.14704391 |
| 0.00000348 | 38196.26149425 | 0.13292298 |
| 0.00000345 | 42123.32753623 | 0.14532547 |
| 0.00000343 | 39983.57142857 | 0.13714364 |
| 0.00000342 | 83759.45029238 | 0.28645731 |
| 0.00000341 | 41811.88856304 | 0.14257853 |
| 0.00000340 | 41832.33529411 | 0.14222993 |
| 0.00000339 | 41852.89970501 | 0.14188132 |
| 0.00000338 | 83644.04142011 | 0.28271685 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PWR |
|---|
| 05:48:05 | BUY | 0.00000410 | 30365.78890102 |
| 05:48:05 | BUY | 0.00000410 | 35000.0000 |
| 05:48:05 | BUY | 0.00000410 | 35000.0000 |
| 05:48:05 | BUY | 0.00000410 | 35000.0000 |
| 05:48:05 | BUY | 0.00000409 | 35000.0000 |
| 05:48:05 | BUY | 0.00000409 | 35000.0000 |
| 05:48:05 | BUY | 0.00000409 | 35000.0000 |
| 05:48:05 | BUY | 0.00000409 | 35000.0000 |
| 05:48:05 | BUY | 0.00000409 | 35000.0000 |
| 05:48:04 | BUY | 0.00000409 | 35000.0000 |
| 05:48:04 | BUY | 0.00000408 | 35000.0000 |
| 05:48:04 | BUY | 0.00000408 | 35000.0000 |
| 05:48:04 | BUY | 0.00000408 | 35000.0000 |
| 05:48:04 | BUY | 0.00000408 | 35000.0000 |
| 05:48:04 | BUY | 0.00000408 | 35000.0000 |
| 05:48:04 | BUY | 0.00000408 | 35000.0000 |
| 05:48:04 | BUY | 0.00000407 | 35000.0000 |
| 05:48:04 | BUY | 0.00000407 | 35000.0000 |
| 05:48:04 | BUY | 0.00000407 | 35000.0000 |
| 05:48:03 | BUY | 0.00000407 | 35000.0000 |
| 05:48:03 | BUY | 0.00000407 | 35000.0000 |
| 05:48:03 | BUY | 0.00000407 | 35000.0000 |
| 05:48:03 | BUY | 0.00000406 | 35000.0000 |
| 05:48:03 | BUY | 0.00000406 | 35000.0000 |
| 05:48:03 | BUY | 0.00000406 | 35000.0000 |
| 05:48:03 | BUY | 0.00000406 | 35000.0000 |
| 05:48:03 | BUY | 0.00000406 | 35000.0000 |
| 05:48:03 | BUY | 0.00000406 | 35000.0000 |
| 05:48:02 | BUY | 0.00000405 | 35000.0000 |
| 05:48:02 | BUY | 0.00000405 | 35000.0000 |
| 05:48:02 | BUY | 0.00000405 | 35000.0000 |
| 05:48:02 | BUY | 0.00000405 | 35000.0000 |
| 05:48:02 | BUY | 0.00000405 | 35000.0000 |
| 05:48:02 | BUY | 0.00000405 | 35000.0000 |
| 05:48:02 | BUY | 0.00000404 | 35000.0000 |
| 05:48:02 | BUY | 0.00000404 | 35000.0000 |
| 05:48:02 | BUY | 0.00000404 | 35000.0000 |
| 05:48:02 | BUY | 0.00000404 | 35000.0000 |
| 05:48:01 | BUY | 0.00000404 | 16350.74809182 |
| 05:47:09 | BUY | 0.00000404 | 18649.25190818 |
| 05:47:09 | BUY | 0.00000404 | 35000.0000 |
| 05:47:09 | BUY | 0.00000403 | 35000.0000 |
| 05:47:09 | BUY | 0.00000403 | 35000.0000 |
| 05:47:09 | BUY | 0.00000403 | 35000.0000 |
| 05:47:09 | BUY | 0.00000403 | 35000.0000 |
| 05:47:09 | BUY | 0.00000403 | 35000.0000 |
| 05:47:08 | BUY | 0.00000403 | 35000.0000 |
| 05:47:08 | BUY | 0.00000402 | 35000.0000 |
| 05:47:08 | BUY | 0.00000402 | 35000.0000 |
| 05:47:08 | BUY | 0.00000402 | 35000.0000 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
